Jesteś tutaj:
UD-VI-ZP/73/07 Dwukrotna konserwacja kanału i oczka wodnego na terenie Parku OWS Waszyngtona
Wprowadził:
Grażyna Jeżo
, 10 lipca 2007 r. || Ostatnia aktualizacja: 2007-07-10 02:00:00 || PDFGrażyna Jeżo
Dwukrotna konserwacja kanału i oczka wodnego
na terenie Parku OWS Waszyngtona w Warszawie
nr sprawy UD-VI-ZP/73/07
Przedmiot zamówienia obejmuje dwukrotną konserwację kanału i oczka wodnego na terenie Parku OWS Waszyngtona w Warszawie. Celem konserwacji jest bieżące utrzymanie kanału i oczka wodnego a w tym :- wykoszenie porostów ze skarp oraz pasa przybrzeżnego
- wykoszenie porostów z dna cieków z wygrabieniem
- wydobycie porostów korzeniących się w dnie, hakowanie
- usunięcie kożucha roślin pływających
- zebranie zanieczyszczeń komunalnych
wywóz wykoszonych porostów, namułów, zebranych zanieczyszczeń oraz ich utylizacPrzedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV pod numerem 90220000-5.
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o orgzanizacji przetargu nieograniczonego
link do strony zawierającej program 7-zip, niezbędny do rozpakowania plików
Pytania i odpowiedzi:
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.08.2007 r. | |||||||
Znak sprawy: UD-VI-ZP/73/07 | |||||||
Przedmiot zamówienia | Dwukrotna konserwacja kanału i oczka wodnego na terenie Parku OWS Waszyngtona w Warszawie | ||||||
Tryb postępowania | przetarg nieograniczony | ||||||
Numer części* | |||||||
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano * | Budownictwo Wodne i Melioracja BW i M Stefan Perczyński05-530 Góra Kalwaria ul. J. Sobieskiego 17 | ||||||
Uzasadnienie wyboru oferty* | Oferta spełnia wymogi SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu. Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta otrzymała 100 punktów. | ||||||
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację* | |||||||
Nr oferty | Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Liczba pkt w kryterium cena | Liczba pkt w kryterium .................... | Liczba pkt w kryterium .................... | Liczba pkt w kryterium .................... | Razem | |
1 | Budownictwo Wodne i Melioracja BW i M Stefan Perczyński 05-530 Góra Kalwaria ul. J. Sobieskiego 17 | 100,00 | _ | _ | _ | 100,00 | |
2 | Spółka Wodna Obwodu Wawerskiego 03-727 Warszawa Al. Zieleniecka 12 | oferta odrzucona | _ | _ | _ | oferta odrzucona | |
3 | LORMAX Małecki Bogdan Łajski ul. Piaskowa 12 05-119 Legionowo | oferta odrzucona | oferta odrzucona |
Protesty i odwołania: