Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ,Materiały,sprzęt i transport SST p.2,3,4 | ROBOTY ZIEMNE | 0,0000 | ||
W1 | 0,000 | 0,0000 | |||
1.1 (P1)* | KNNR 1 0307-0200 SST p.5.3 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV | m3 | 1,8942 | |
T1 | rysunek 1,2 | ||||
T2 | S1-L1 | ||||
W1 | (1,27+0,2+1,2+0,2)/2*(2,15-0,5)*0,8 | m3 | 1,8942 | ||
1.2 (P2)* | KNNR 1 0205-0100 SST p.5.3. | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,15m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.do 5t na odl.do 1km.Grunt kat.I-III | m3 | 5,5024 | |
W1 | 137,56*0,2*0,2 | m3 | 5,5024 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 5,5024 | ||
1.3 (P3)* | KNNR 1 0208-0200 SST p.5.3. | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV | m3 | 5,5024 | |
W1 | 5,5024 | m3 | 5,5024 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 5,5024 | ||
1.4 (P4)* | KNNR 1 0318-0100 SST p.5.3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III | m3 | 1,5968 | |
T1 | zasypka z dowiezionego piasku pomniejszona o podbudowę 0,2 m i objętość rur | ||||
W1 | 1,894 | m3 | 1,8940 | ||
W2 | -0,8*(2,15-0,5)*0,2 | m3 | -0,2640 | ||
W3 | -3,14*0,08*0,08*(2,15-0,5) | m3 | -0,0332 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 1,5968 | ||
1.5 (P5)* | KALKULACJA WŁASNA ANALOGIA,ANALIZA,SST P.5.6.6.1.2. | Zakup piasku do zasypki rur | 1,5968 | ||
T1 | jw | ||||
W1 | 1,5968 | 1,5968 | |||
S1 | Wynik cząstkowy | 1,5968 | |||
1.6 (P6)* | KNR 2-25 0417-0100 analogia,analiza,SST p.5.3 | Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych | m | 7,0000 | |
T1 | rysunek1,2 na terenie obiektu | ||||
W1 | 7,0 | m | 7,0000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 7,0000 | ||
1.7 (P7)* | KNR 2-25 0417-0200 analogia,analiza,SST p.5.3 | Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych | m | 7,0000 | |
T1 | jw | ||||
W1 | 7,0 | m | 7,0000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 7,0000 | ||
2 | 45111240-2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków ,Materiały,sprzęt i transport SST p.2,3,4 | KANALIZACJA DESZCZOWA | 0,0000 | ||
W1 | 0,0000 | 0,0000 | |||
2.1 (P8)* | KNNR 4 1411-0300 analogia,analiza,SST p.5.4,5.6.6.1.1. | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m3 | 0,2640 | |
T1 | podsypka pod rury | ||||
W1 | 0,8*(2,15-0,5)*0,2 | m3 | 0,2640 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 0,2640 | ||
2.2 (P9)* | KNNR 4 1308-0200 SST p.5.5.1,2,3 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk | m | 1,6500 | |
T1 | jw. | ||||
W1 | 2,15-0,5 | m | 1,6500 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 1,6500 | ||
2.3 (P10)* | KNNR 4 1321-0200 SST p.5.5.1,2,3 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk | szt. | 4,0000 | |
T1 | rysunek 1,2 | ||||
W1 | 3+1 | szt. | 4,0000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 4,0000 | ||
2.4 (P11)* | KNNR 4 1424-0300 SST p.5.3.-studnie | Studzienki ogrodowe Recyfix | szt. | 1,0000 | |
T1 | rysunek 1,2 | ||||
W1 | 1 | szt. | 1,0000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 1,0000 | ||
2.5 (P12)* | KNNR 5 1209-1004 analogia,SST p.5.3.-studnie | Przebijanie otworów o średnicy 160 mm w ścianach studni , w podłożu betonowym, długość przebicia do 20 cm | szt. | 1,0000 | |
W1 | 1 | szt. | 1,0000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 1,0000 | ||
2.6 (P13)* | KNNR 6 1305-0200 SST p.5.2 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 | m3 | 0,2000 | |
T1 | rysunek 1,2 | ||||
W1 | 0,2 | m3 | 0,2000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 0,2000 | ||
3 | 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu ,Materiały,sprzęt i transport SST p.2,3,4 | ODWODNIENIE TERENU | 0,0000 | ||
W1 | 0,0000 | 0,0000 | |||
3.1 (P14)* | KNR 2-31 0401-0100 SST p.5.3 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II | m | 51,5000 | |
T1 | rysunek 1,2,3 | ||||
W1 | 38,0+4,0+9,5 | m | 51,5000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 51,5000 | ||
3.2 (P15)* | KNR 2-31 0402-0300 analogia,SST p.5.3 | Ławy betonowe pod odwodnienie liniowe | m3 | 1,4935 | |
T1 | jw | ||||
W1 | 51,5*(0,25*0,14-0,15*0,04) | m3 | 1,4935 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 1,4935 | ||
3.3 (P16)* | KNNR 6 0606-0200 Analogia,SST p.5.5 | Montaż odwodnienia liniowego- z rusztem ze stali ocynkowanej z zabezpieczeniem typu Standard 150 | m | 47,5000 | |
T1 | rysunek 1,2, | ||||
W1 | 38,0+9,5 | m | 47,5000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 47,5000 | ||
3.4 (P17)* | KNNR 6 0606-0200 Analogia,SST p.5.5 | Montaż odwodnienia liniowego szczelinowego,kanał monolityczny | m | 4,000 | |
W1 | 4,0 | m | 4,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 4,000 | ||
3.5 (P18)* | KNNR 11 0406-0100 Analogia ,SST p.5.5 | Studzienki odwodnienia liniowego z osadnikiem ze stali ocynkowanej,przykrycie rusztem ocynkowanym 150 | studnia | 1,0000 | |
T1 | rysunek 1,2 | ||||
W1 | 1 | studnia | 1,0000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | studnia | 1,0000 | ||
3.6 (P19)* | KNNR 1 0205-0100 SST p.5.3. | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,15m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.do 5t na odl.do 1km.Grunt kat.I-III | m3 | 2,0600 | |
W1 | 51,5*0,2*0,2 | m3 | 2,0600 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 2,0600 | ||
3.7 (P20)* | KNNR 1 0208-0200 SST p.5.3. | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV Krotność= 14,00 | m3 | 2,0600 | |
W1 | 2,06 | m3 | 2,0600 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 2,0600 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.