Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych .Materiały,Sprzęt i Transport SST p.2,3,4 | DEMONTAŻE,ROZPROWADZENIE KABLI | 0,000 | ||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
1.1 (P1)* | KNR 4-03 0907-0100 SST 5.2. | Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2,5 mm2 od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t i p.t. Sprzęt łączeniowy: tulejki,zaciski | kpl | 4,000 | |
W1 | 4,000 | kpl | 4,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | kpl | 4,000 | ||
1.2 (P2)* | KNR 4-03 1114-0100 SST 5.2. | Demontaż przewodów o przekroju 3x2,5 mm2 z rur instalacyjnych | m | 20,000 | |
W1 | 10,0+2*5 | m | 20,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 20,000 | ||
1.3 (P3)* | KNR 4-03 1107-0500 SST 5.2. | Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnicy do 16 mm na podłożu betonowym lub innym. Instalacja natynkowa | m | 25,000 | |
W1 | 25,0 | m | 25,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 25,000 | ||
1.4 (P4)* | KNNR 9 1005-0300 SST 5.2. | Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl | 2,000 | |
W1 | 2 | kpl | 2,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | kpl | 2,000 | ||
1.5 (P5)* | KNNR 9 1002-0600 SST 5.2. | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.6 (P6)* | KNR 4-01 0108-1100 SST p.5.2.,5.3. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 0,75 | |
W1 | 0,75 | m3 | 0,75 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 0,75 | ||
1.7 (P7)* | KNR 4-01 0108-1200 SST p.5.2.,5.3. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 0,75 | |
W1 | 0,75 | m3 | 0,75 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 0,75 | ||
1.8 (P8)* | KNNR 5 0701-0501 SST p.5.2.,5.3 | Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparko- spycharką na podwoziu ciągnika spychowego 0,15 m3. Grunt kategorii III-IV | m3 | 17,760 | |
W1 | (6,5+4,0+45,0)*0,4*0,8 | m3 | 17,760 | ||
1.9 (P9)* | KNNR 1 0209-0900 SST p.5.2.,5.3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III | m3 | 157,000 | |
T1 | otok ekwipotencjalny | ||||
W1 | 3,14*5,0*5,0*(0,6+1,4)/2*2 | m3 | 157,000 | ||
1.10 (P10)* | KNNR 5 0706-0100 SST 5,PW p.7 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m-podsypka i obsypka-ujęto w przedmiarze | m | 111,000 | |
T1 | podsypka i obsypka | ||||
W1 | (6,5+4,0+45,0)*2 | m | 111,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 111,000 | ||
1.11 (P11)* | KNNR 5 0707-0100 SST 5.2.1 | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm-YKY4x6 mm2 | m | 50,500 | |
W1 | 45,0+4,0+6,5-2,5*2 | m | 50,500 | ||
1.12 (P12)* | KNNR 5 0705-0112 SST 5.2.2 | Ułożenie rur osłonowych giętkich DVK fi 75 mm do kabli w rowach kablowych | m | 5,000 | |
W1 | 2,5*2 | m | 5,000 | ||
1.13 (P13)* | KNNR 5 0111-0400 35x80 mm,SST 5.2.2 | Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 130 mm w podłożu innym niż beton | m | 89,500 | |
W1 | 51,5 | m | 51,500 | ||
W2 | 38,0 | m | 38,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 89,500 | ||
1.14 (P14)* | KNNR 5 0103-0500 SST 5.2.3 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton-RVS 22 | m | 20,000 | |
W1 | 20,0 | m | 20,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 20,000 | ||
1.15 (P15)* | KNNR 5 0302-0601 ANALOGIA,ANALIZA SST 5.2.3 | Puszki instalacyjne hermetyczne IP 67 | szt. | 2,00 | |
W1 | 2 | szt. | 2,00 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 2,00 | ||
1.16 (P16)* | KNNR 5 0713-0100 SST 5.2.1 | Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-YKY 4x6mm2 | m | 56,500 | |
W1 | 2,5*2+51,5 | m | 56,500 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 56,500 | ||
1.17 (P17)* | KNNR 5 0713-0100 SST 5.2.1 | Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-YDY 5x2,5 mm2 | m | 58,000 | |
W1 | 20,0+38,0 | m | 58,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 58,000 | ||
1.18 (P18)* | KNNR 5 0907-0600 SST 5.4. | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 321,150 | |
W1 | 5,0+4,0+45,0+13,75+5,0 | m | 72,750 | ||
W1 | 3,14*(2,0+4,0+6,0+8,0+10,0)*2+2*3*10 | m | 248,400 | ||
1.19 (P19)* | KNNR 5 1209-0804 SST p.5.2.,5.3. | Przebijanie otworów o średnicy 100 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 1/2 cegły | szt. | 4,000 | |
W1 | 4 | szt. | 4,000 | ||
1.20 (P20)* | KNNR 5 1209-0502 SST p.5.2.,5.3. | Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły | szt. | 3,000 | |
W1 | 3 | szt. | 3,000 | ||
1.21 (P21)* | KNNR 5 0111-0200 SST p.5.2.1 -30x20 | Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu innym niż beton | m | 24,0000 | |
T1 | rysunek E-1,E-2 | ||||
W1 | 12*2 | m | 24,0000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 24,0000 | ||
1.22 (P22)* | KNNR 5 0713-0100 SST p.5.2.1 | Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-YDYżo 3x2,5 mm2 | m | 12,000 | |
W1 | 12 | m | 12,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 12,000 | ||
1.23 (P23)* | KNNR 5 0212-0100 SST p.5.2.1 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKSY 7x1 mm2 | m | 12,000 | |
W1 | 12 | m | 12,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 12,000 | ||
1.24 (P24)* | KNNR 5 0308-0500 analogia SST p.5.2.1 | Gniazda komputerowe montowane w listwie RJ 45 | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 1,000 | ||
1.25 (P25)* | KNNR 5 0114-0800 analogia,analiza, SST p.5.2.1 | Przepusty rurowe hermetyczne montowane w ścianie, typu HRD | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 1,000 | ||
1.26 (P26)* | KNNR 1 0214-0200 SST p.5.2.,5.3. | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.III-IV | m3 | 157,000 | |
W1 | 3,14*5,0*5,0*(0,6+1,4)/2*2 | m3 | 157,000 | ||
1.27 (P27)* | KNNR 5 0702-0200 SST p.5.2.,5.3. | Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III | m3 | 13,320 | |
W1 | (6,5+4,0+45,0)*0,4*0,6 | m3 | 13,320 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 13,320 | ||
1.28 (P28)* | KNNR 1 0205-0200+KNNR 1 0208-0200 SST p.5.2.,5.3. | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,25m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.do 5t na odl.do km.Grunt kat.I-III | m3 | 4,440 | |
W1 | (6,5+4,0+45,0)*(0,4*0,8-0,4*0,6) | m3 | 4,440 | ||
1.29 (P29)* | KNNR 5 0406-0100 SST p.5.2.1. | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg-czujnik fotoelektryczny z przekaźnikiem 16A B | szt. | 1,0000 | |
T1 | rysunek E-1,E-2 | ||||
W1 | 1 | szt. | 1,0000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 1,0000 | ||
1.30 (P30)* | KNNR 5 0726-0500 SST p.5.2.1. | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego, o przekroju żył do 16 mm2 | szt. | 3,000 | |
W1 | 3 | szt. | 3,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 3,000 | ||
1.31 (P31)* | KNNR 5 0726-0905 SST p.5.2.1. | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 10 mm2 | szt. | 5,000 | |
W1 | 5 | szt. | 5,000 | ||
2 | 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.Materiały,Sprzęt i Transport SST p.2,3,4 | ROZDZIELNICA I SKRZYNKA STEROWNICZA | 0,000 | ||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
2.1 (P32)* | KNNR 5 0405-0600 SST p.5.3. | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża 2*12 IP20 | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,000 | ||
2.2 (P33)* | KNNR 5 0405-0600 SST p.5.3. | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża-tabliczka sterowania TSOB-3x12 IP30 | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,000 | ||
2.3 (P34)* | KNNR 5 0407-0300 SST p.5.3. | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik izolacyjny 100A | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 1,000 | ||
2.4 (P35)* | KNNR 5 0407-0300 SST p.5.3. | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik izolacyjny 25A | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 1,000 | ||
2.5 (P36)* | KNNR 5 0407-0300 SST p.5.3. | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Stycznik SM320 25A | szt. | 4,000 | |
W1 | 4 | szt. | 4,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 4,000 | ||
2.6 (P37)* | KNNR 5 0407-0100 SST p.5.3. | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik instalacyjny 1F B 6A | szt. | 1,000 | |
W1 | 1 | szt. | 1,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 1,000 | ||
2.7 (P38)* | KNNR 5 0407-0300 SST p.5.3. | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik instalacyjny +RP DI=30 mA 16A B 1F | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,0 | szt. | 1,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 1,000 | ||
2.8 (P39)* | KNNR 5 0407-0300 SST p.5.3. | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Przełącznik warstwowy na szynę 10A | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 1,000 | ||
2.9 (P40)* | KNNR 5 0407-0300 SST p.5.3. | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Rozłącznik bezpiecznikowy 25 A 1 F | szt. | 4,000 | |
W1 | 4,00 | szt. | 4,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 4,000 | ||
2.10 (P41)* | KNNR 5 0407-0300 SST p.5.3. | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Rozłącznik bezpiecznikowy 63 A 3 F | szt. | 1,000 | |
W1 | 1 | szt. | 1,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 1,000 | ||
2.11 (P42)* | KNNR 5 0407-0300 SST p.5.3. | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Ochronnik przepięciowy-Dehnventil B+C 55kA<3,5 kV | szt. | 4,000 | |
W1 | 4,00 | szt. | 4,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 4,000 | ||
2.12 (P43)* | KNNR 5 0407-0300 SST p.5.3. | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Łącznik monostabilny z lampką sygnalizacyjną LP351 | szt. | 5,000 | |
W1 | 5 | szt. | 5,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 5,000 | ||
2.13 (P44)* | KNNR 5 0407-0300 SST p.5.3. | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach.-lampka sygnalizacji napięia LS | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,00 | szt. | 3,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 3,000 | ||
2.14 (P45)* | KNNR 5 1307-0100 SST p.6 | Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji | pomiar | 4,000 | |
W1 | 4 | pomiar | 4,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | pomiar | 4,000 | ||
2.15 (P46)* | KNNR 5 1301-0200 SST p.6 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. | pomiar | 4,000 | |
W1 | 4 | pomiar | 4,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | pomiar | 4,000 | ||
3 | 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych .Materiały,Sprzęt i Transport SST p.2,3,4 | OŚWIETLENIE TERENU BOISK | 0,000 | ||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
3.1 (P47)* | KNNR 5 1001-0200 SST p.5.2.2. | Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg- H= 12 m | szt. | 2,000 | |
W1 | 2 | szt. | 2,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 2,000 | ||
3.2 (P48)* | KNNR 5 1002-0100 SST p.5.2.2. | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie-2 oprawy | szt. | 4,000 | |
W1 | 4 | szt. | 4,000 | ||
3.3 (P49)* | KNNR 5 1008-0500 SST p.5.2.2. | Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej-1000W KLII IP65 | kpl | 8,000 | |
W1 | 4*2 | kpl | 8,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | kpl | 8,000 | ||
3.4 (P50)* | KNNR 5 1002-0400 SST p.5.2.3. | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na ścianie-2 naświetlacze | szt. | 1,000 | |
W1 | 1 | szt. | 1,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 1,000 | ||
3.5 (P51)* | KNNR 5 1002-0400 SST p.5.2.3. | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na ścianie-3 naświetlacze | szt. | 2,000 | |
W1 | 2 | szt. | 2,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 2,000 | ||
3.6 (P52)* | KNNR 5 1008-0400 SST p.5.2.3. | Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków 400W KLII IP65 | kpl | 8,000 | |
W1 | 8,000 | kpl | 8,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | kpl | 8,000 | ||
3.7 (P53)* | KNNR 5 1003-0401 l=13,5 m SST p.5.2.2. | Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość 12 m-YDY-450/750 V 3x2,5mm2 | kpl | 8,000 | |
W1 | 8 | kpl | 8,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | kpl | 8,000 | ||
3.8 (P54)* | KNNR 5 1302-0300 SST p.6. | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 | odcinek | 1,000 | |
W1 | 1,000 | odcinek | 1,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | odcinek | 1,000 | ||
3.9 (P55)* | KNNR 5 1302-0400 SST p.6 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5 | odcinek | 1,000 | |
W1 | 1,000 | odcinek | 1,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | odcinek | 1,000 | ||
3.10 (P56)* | KNNR 5 1302-0200 SST p.6 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 3 | odcinek | 1,000 | |
W1 | 1,000 | odcinek | 1,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | odcinek | 1,000 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.