Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 45314300-4 Kładzenie kabli | UŁOŻENIE PRZEWODÓW CCTV | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1 (P1)* | KNNR 5 0113-0108 ST p.7,ST.INST.MONITORINGU | Montaż rur ochronnych OPTO 40 | m | 59,50 | |
W1 | 45,0+4,0+6,5+2*2 | m | 59,50 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 59,50 | ||
1.2 (P2)* | KNNR 5 0111-0400 35x80 mm,ST p.7,ST.INST.MONITORINGU | Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 130 mm w podłożu innym niż beton | m | 109,500 | |
W1 | 51,5 | m | 51,500 | ||
W2 | 38,0+20,0 | m | 58,000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 109,500 | ||
1.3 (P3)* | KNNR 5 0203-0100 ST p.7,ST.INST.MONITORINGU | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur-koka 799 | m | 304,0000 | |
W1 | 20,0+38,0+51,5*3+6,5*3+4,0*3+45,0+5,0*3 | m | 304,0000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 304,0000 | ||
1.4 (P4)* | KNNR 5 0713-0100 ST p.7,ST.INST.MONITORINGU | Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych-YKY zo3x2,5 mm2 | m | 112,00 | |
W1 | 20,0+38,0+51,5+2,5 | m | 112,00 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 112,00 | ||
1.5 (P5)* | KNNR 5 0707-0100 ST p.7,ST.INST.MONITORINGU | Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm-YKYzo3x2,5 mm2 | m | 53,00 | |
W1 | 45,0+4,0+6,5-2,5 | m | 53,00 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m | 53,00 | ||
1.6 (P6)* | KNNR 5 1209-0804 SST p.5.2,5.3 | Przebijanie otworów o średnicy 100 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 1/2 cegły | szt. | 1,00 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,00 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 1,00 | ||
1.7 (P7)* | KNNR 5 1209-0703 SST p.5.2,5.3 | Przebijanie otworów o średnicy 80 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 cegieł | szt. | 1,00 | |
W1 | 1,00 | szt. | 1,00 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 1,00 | ||
1.8 (P8)* | KNNR 5 0302-0601 analogia,analiza SST p.5.2.3 | Puszki instalacyjne hermetyczne IP 67 | szt. | 4,00 | |
W1 | 4,00 | szt. | 4,00 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 4,00 | ||
1.9 (P9)* | KNNR 5 0726-0500 analogia SST p.5.2.1 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego, o przekroju żył do 16 mm2 | szt. | 6,00 | |
W1 | 6 | szt. | 6,00 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt. | 6,00 | ||
1.10 (P10)* | KNNR 5 1301-0100 SST p.6 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 | pomiar | 3,0000 | |
W1 | 3 | pomiar | 3,0000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | pomiar | 3,0000 | ||
1.11 (P11)* | KNNR 5 1303-0100 SST p.6 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 2,0000 | |
W1 | 2 | pomiar | 2,0000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | pomiar | 2,0000 | ||
1.12 (P12)* | KNNR 5 1303-0200 SST p.6 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy następny pomiar | pomiar | 2,0000 | |
W1 | 2 | pomiar | 2,0000 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | pomiar | 2,0000 | ||
1.13 (P13)* | KNNR 5 1307-0100 SST p.6 | Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji | pomiar | 4,00 | |
W1 | 4 | pomiar | 4,00 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | pomiar | 4,00 | ||
2 | 45316210-0 Instalowanie sprzętu monitorowania | NONTAŻ URZĄDZEŃ CCTV | 0,00 | ||
W1 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1 (P14)* | KNR AL-01 0501-02 ST.INST.MONITORINGU | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej-kamera TVU zewnętrzna | szt | 4,00 | |
W1 | 4 | szt | 4,00 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt | 4,00 | ||
2.2 (P15)* | KNR AL-01 0501-03 ST.INST.MONITORINGU | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej-monitor TVU | szt | 1,00 | |
W1 | 1,00 | szt | 1,00 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt | 1,00 | ||
2.3 (P16)* | KNR AL-01 0502-04 ST.INST.MONITORINGU | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej-multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video | szt | 1,00 | |
W1 | 1,00 | szt | 1,00 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt | 1,00 | ||
2.4 (P17)* | KNR AL-01 0503-04 ST.INST.MONITORINGU | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej-urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu | szt | 1,00 | |
W1 | 1,00 | szt | 1,00 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt | 1,00 | ||
2.5 (P18)* | KNR AL-01 0505-03 SST P.3 ST.INST.MONITORINGU | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TUV-waga elementu powyżej 2,5 kg | szt | 7,00 | |
W1 | 7 | szt | 7,00 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | szt | 7,00 | ||
2.6 (P19)* | KNR AL-01 0506-01 ST.INST.MONITORINGU | Uruchomienie systemu TUV-linia transmisji wizji | linii | 4,00 | |
W1 | 4 | linii | 4,00 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | linii | 4,00 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.