Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych | REKULTYWACJA ZIELENI | 0,000 | ||
W1 | 0,00 | 0,000 | |||
1.1 (P1)* | KNR 2-21 0101-0100 SST p.5.2.,5.3. | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu śmieci.Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy | m3 | 1,096 | |
W1 | 3068,0/100*0,05/1,4 | m3 | 1,096 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 1,096 | ||
1.2 (P2)* | KNR 2-21 0101-0400 SST p.5.2.,5.3. | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km | m3 | 1,096 | |
W1 | 1,096 | m3 | 1,096 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 1,096 | ||
1.3 (P3)* | KNR 2-21 0101-0500 SST p.5.2.,5.3. | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km | m3 | 1,096 | |
W1 | 1,096 | m3 | 1,096 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 1,096 | ||
1.4 (P4)* | KNR 2-21 0207-0200 SST p.5.2.,5.3. | Orka gleby glebogryzarką przyczepną. Kategoria gruntu III | ha | 0,021 | |
T1 | 50%-mechanicznie | ||||
W1 | 0,5*419,69/10000 | ha | 0,021 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | ha | 0,021 | ||
1.5 (P5)* | KNR 2-21 0202-0300 SST p.5.2.,5.3. | Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na terenie płaskim przerośniętym korzeniami | m2 | 209,845 | |
W1 | 419,69*0,5 | m2 | 209,845 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m2 | 209,845 | ||
1.6 (P6)* | KNR 2-21 0213-0100 SST p.5.2.,5.3. | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej o grubości 2 cm na terenie płaskim | ha | 0,042 | |
W1 | 419,69/10000 | ha | 0,042 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | ha | 0,042 | ||
1.7 (P7)* | KNR 2-21 0213-0200 SST p.5.2.,5.3. | Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. Dodatek za każdy następny 1 cm Krotność= 3,00 | ha | 0,042 | |
W1 | 0,042 | ha | 0,042 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | ha | 0,042 | ||
1.8 (P8)* | KNR 2-21 0401-0500 SST p.5.2.,5.3. | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III | m2 | 419,690 | |
W1 | 419,69 | m2 | 419,690 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m2 | 419,690 | ||
1.9 (P9)* | KNR 2-21 0702-0600 | Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim wykonanych siewem | m2 | 419,690 | |
W1 | 419,69 | m2 | 419,690 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m2 | 419,690 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.